Zoznam | Topky | Mail | Mapy | Cestovanie
Slovacchia | Slovacchia 2 | La repubblica Ceca | Ungheria | Polonia | Lituania | Lettonia | Irlanda | Svezia | Finlandia | Germania | Grecia | Austria | Bulgaria | Francia | Russia | Ucraina | Estonia | Spagna | Croazia | Notice: Undefined index: holidays in /mnt/cephfs/www/calendar.zoznam.sk/functions.php on line 508USA
Giuliano | Calendario rivoluzionario francese | Maya | Zodiaco | Cinese | Slovacchia | La repubblica Ceca
Cani SK | Cani CZ | Gatti | Papagalli | Conigli
Caduta e levata del sole | Calendario lunare | Ora legale e ora solare | Calendario lunare di giorno
Cattolico | Greco catolico | Ortodosso | Luterano | Episcopale | Calendario ebraico
Slovacchia | La repubblica Ceca | Ungheria | Polonia | Lituania | Lettonia | Austria | Francia | Estonia | Irlanda | Finlandia | Grecia
Internazionale | Musicale | Computer | Compleanni | Perpetuo | Pollinico | di Cacciatore | Fiscale | della Menstruazione | Formula-1
Slovacchia | La repubblica Ceca | Austria | Ungheria | Polonia
| | | WebCalendario | iCalendar | Calcolatrice della data | Supporta questo sito!
Fino a Natale mancano 27 giorni. |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
To add events you need to be connected via Facebook
Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account. Facebook serves only as a form of authentication.
Connect with Facebook
GennaioI. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
01. + | + | + | + | + | + | + |
02. + | + | + | + | + | + | + |
03. + | + | + | + | + | + | + |
04. + | + | + | + | + | + | + |
05. + | + | + |
FebbraioII. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
05. | + | + | + | + | ||
06. + | + | + | + | + | + | + |
07. + | + | + | + | + | + | + |
08. + | + | + | + | + | + | + |
09. + | + | + |
MarzoIII. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
09. | + | + | + | + | ||
10. + | + | + | + | + | + | + |
11. + | + | + | + | + | + | + |
12. + | + | + | + | + | + | + |
13. + | + | + | + | + | + |
AprileIV. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
13. | + | |||||
14. + | + | + | + | + | + | + |
15. + | + | + | + | + | + | + |
16. + | + | + | + | + | + | + |
17. + | + | + | + | + | + | + |
18. + |
MaggioV. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
18. | + | + | + | + | + | + |
19. + | + | + | + | + | + | + |
20. + | + | + | + | + | + | + |
21. + | + | + | + | + | + | + |
22. + | + | + | + |
GiugnoVI. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
22. | + | + | + | |||
23. + | + | + | + | + | + | + |
24. + | + | + | + | + | + | + |
25. + | + | + | + | + | + | + |
26. + | + | + | + | + | + |
LuglioVII. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
26. | + | |||||
27. + | + | + | + | + | + | + |
28. + | + | + | + | + | + | + |
29. + | + | + | + | + | + | + |
30. + | + | + | + | + | + | + |
31. + | + |
AgostoVIII. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
31. | + | + | + | + | + | |
32. + | + | + | + | + | + | + |
33. + | + | + | + | + | + | + |
34. + | + | + | + | + | + | + |
35. + | + | + | + | + |
SettembreIX. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
35. | + | + | ||||
36. + | + | + | + | + | + | + |
37. + | + | + | + | + | + | + |
38. + | + | + | + | + | + | + |
39. + | + | + | + | + | + | + |
OttobreX. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
40. + | + | + | + | + | + | + |
41. + | + | + | + | + | + | + |
42. + | + | + | + | + | + | + |
43. + | + | + | + | + | + | + |
44. + | + | + |
NovembreXI. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
44. | + | + | + | + | ||
45. + | + | + | + | + | + | + |
46. + | + | + | + | + | + | + |
47. + | + | + | + | + | + | + |
48. + | + | + | + | + |
DicembreXII. | 1551 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun: | Mar: | Mer: | Gio: | Ven: | Sab: | Dom: |
48. | + | + | ||||
49. + | + | + | + | + | + | + |
50. + | + | + | + | + | + | + |
51. + | + | + | + | + | + | + |
52. + | + | + | + | + | + | + |
01. + |
The most frequent dates of birth of people from whole the world